Azərbaycan Respublikası Müəllif Hüquqları Agentliyinin tabeliyində Əqli Mülkiyyət Hüquqlarının Təminatı Mərkəzinin ştat cədvəli və aylıq vəzifə maaşları
Struktur bölməsinin, vəzifənin adı | Ştat sayı (vahid) |
Aylıq vəzifə maaşı |
1 | 2 | 3 |
Direktor | 1 | 510.00 |
Cəmi | 1 | |
Monitorinq, lisenziyalaşdırma və nəzarət markaları şöbəsi | ||
Şöbə rəisi | 1 | 395.00 |
Qeydiyyat və reyestr bölməsinin rəisi | 1 | 380.00 |
Baş mütəxəsis | 1 | 370.00 |
Cəmi | 3 | |
Hüquq və kollektiv idarəetmə təşkilatları ilə iş şöbəsi | ||
Şöbə rəisi | 1 | 395.00 |
Baş mütəxəsis | 1 | 370.00 |
Cəmi | 2 | |
İqtisadiyyat-maliyyə və ümumi şöbə | ||
Şöbə rəisi – baş mühasib | 1 | 395.00 |
Baş mütəxəsis | 1 | 370.00 |
İnspektor, makinaçı, sürücü | 1 | 150.00 |
Cəmi | 3 | |
ƏM kitabxanası, ekspozisiya və təlim xidməti | ||
Xidmətin müdiri | 1 | 395.00 |
Bölmə rəisi (mini mətbəənin rəhbəri) | 1 | 380.00 |
Baş mütəxəsis | 1 | 370.00 |
Cəmi | 3 |
Ümumi ştat sayı : 12 nəfər